List of largest stars
Adapted from Wikipedia · Adventurer experience
Stars come in many different sizes, and some are truly enormous! This list shows the largest stars we know of, measured by how wide they are compared to our Sun. The biggest stars are so wide that if you could put them where our Sun is, their edges would reach far beyond the orbit of planets like Earth.
The stars on this list are organized by how big they are and where we find them in space. We measure their size using the width of our Sun as a guide — a great way to understand just how huge some of these stars are.
These giant stars teach us a lot about how stars grow and change over time. Studying them helps scientists learn more about the universe and the amazing forces that create and shape stars.
Overview
Red supergiants are often thought of as the largest stars, but some stars can grow much bigger for short periods, like during special events called luminous red novae. These stars can expand very quickly, becoming thousands of times larger than our Sun in just a few months.
Scientists also study very old stars from the early universe that might have grown huge in a different way. Measuring exactly how big stars are can be tricky because their edges are fuzzy and change depending on how we look at them. So, the sizes we know now might change as scientists learn more.
Caveats
Measuring the size of huge stars is tricky because we can't always get exact numbers. Scientists figure out a star's size by using its brightness and temperature, but these numbers are only rough guesses. Also, it can be hard to know how far away a star is, which makes it harder to measure its size.
Some big stars change size a lot over time, like breathing in and out, so their sizes aren’t always the same. And for stars that are very far away, in other galaxies, things can be more confusing because they might act differently than the biggest stars we see closer to us in the Milky Way.
Lists
This is a list that changes and might not always have all the information. You can help by adding more stars with details from good sources.
The lists below show the biggest stars we know, based on the galaxy they are in.
Note that this list does not include special stars like JWST dark stars or quasi-stars. Sometimes, during events such as red novae or LBV eruptions, a star can become much bigger for a little while.
| Star name | Solar radius (R☉) | Galaxy | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical limit of star size (Large Magellanic Cloud) | ≳1,550 | L/Teff | ||
| WOH G64 A | 1,540 ± 77 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 839 | 1,526 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 888 (WOH S140) | 1,509 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04516–6902 | 1,502 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 A27 | 1,444 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 269551 | 1,439 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12463 | 1,420 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 05280–6910 (NGC 1984-IRS1) | 1,367 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04509–6922 | 1,339 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| OGLE BRIGHT-LMC-LPV-52 | 1,275–1,384 | Large Magellanic Cloud | ||
| IRAS 05346-6949 | 1,211 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 B90 (WOH S264) | 1,210 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 5618 | 1,163 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2242 | 1,160 – 1,180 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 25320 | 1,156 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 18592 | 1,129 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX SMC 018 | 1,119 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC252 | 1,117–1,164 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC045 | 1,112 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 21-12 | 1,103 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 810 | 1,104 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S338 | 1,100 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 136042 | 1,092 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175188 | 1,090–1,317 | Large Magellanic Cloud | ||
| WOH S274 | 1,071 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W60 D44 | 1,063 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12233 | 1,057 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 589 | 1,051 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Theoretical limit of star size (Small Magellanic Cloud) | ≳1,050 | L/Teff | ||
| MSX LMC 947 | 1,050 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 144217 | 1,039 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 31-18 | 1,038 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 05402-6956 | 1,032 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2255 | 1,027–1,236 | Large Magellanic Cloud | ||
| TRM 36 | 1,019 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Sk -69 148 | 1,006 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175549 | 1,005 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2450 | 1,000+2 −1–1,071 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 149767 | 994 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| UCAC2 2674864 (HV 2834) | 990+115 −100 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 996 | 988–1,176 | Large Magellanic Cloud | ||
| W61 8–88 | 986 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2362 | 982 – 1,030 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MG73 59 | 979 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 268757 | 979 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 56389 | 976 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 136404 | 974 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-32 | 973–1,133 | Large Magellanic Cloud | ||
| HV 2084 | 967–1,083 | Small Magellanic Cloud | ||
| WOH S74 | 965–1,014 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 10889 | 963 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 67 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LHA 120-S 26 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 139413 | 951 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 87 | 947 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 148035 | 947 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12802 | 946–1,377 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 018136 | 945 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 142202 | 943 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 147199 | 939 – 990 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-24 | 936 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 148381 | 932 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 23095 | 926 – 1,280 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31–16 | 923±28 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 170452 | 920 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-5 | 918 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 66778 | 915 – 990 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| NGC371 R20 | 913 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 150040 | 911 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2236 | 911–971 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 108 | 906 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 169142 | 902 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S457 | 902±45 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 04498-6842 (LI-LMC 60) | 898 – 1,137 – 1,765, 1,224 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 135720 | 898 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 81961 | 892 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-19 | 891–1,297 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–49 | 890 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175464 | 892–982 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 49478 | 888 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12185 | 890+55 −65 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–53 | 885–981 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 170079 | 882 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 5092 | 880 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12793 | 880+45 −65 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W61 21–22 | 877 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 35-1 | 877 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| UCAC3 43-23216 | 873 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 11423 | 872 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S57 | 875+70 −60 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 53-3 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 36-14 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-19 | 870 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 158646 | 865 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-20 | 864 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 113364 | 864 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 83202 | 864 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175746 | 863 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC207 | 863 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 29-8 | 858 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 54-38 | 859–911 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 174714 | 855–965 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 176135 | 854 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC178 | 845 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-26 | 845 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 106201 | 844 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48-13 | 838 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 1318 | 837 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 28-13 | 835 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 143898 | 833 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TYC 9161-866-1 | 833 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 59803 | 829 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 157401 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 39-22 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S52 | 828 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 30-22 | 826 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 145728 | 826 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 169049 | 825 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-34 | 825 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 177997 | 825–867 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 28–2 | 825±60 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 22–9 | 823 – 850 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Z Doradus | 824±108–956 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S421 | 822–840 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 72727 | 822 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-28 | 821 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 575 | 816–933 | Large Magellanic Cloud | ||
| LMC 143035 | 815 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S49 | 815 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 52-28 | 812 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SHV 0520422-693821 | 808 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 268850 | 808–898 | Large Magellanic Cloud | ||
| SMC 20133 | 809–835 | Small Magellanic Cloud | ||
| SMC 25888 | 804 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 55-20 | 803 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PGMW 1058 | 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 145112 | 798 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 47757 | 795 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 175709 | 794 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 46497 | 794 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S60 | 789 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S102 | 789 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 164709 | 787 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31-28 | 787 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 73 | 787–816 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 31-21 | 784 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 8930 | 784 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PMMR 62 | 784 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 46-31 | 782 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC211 | 780 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 140403 | 778 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 134383 | 778–803 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 47-11 | 778 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 40–7 | 778 – 810 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W61 19–24 | 780+50 −70 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S28 | 780 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 141568 | 776 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 51-2 | 776 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 31–43 | 773 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 833 | 773–849 | Large Magellanic Cloud | ||
| SP77 52-32 | 772 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 22-10 | 767 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48–6 | 768 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 12322 | 765 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S517 | 764 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S183 | 763 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC256 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 154311 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 119219 | 762 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S452 | 762±275 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX SMC 024 | 761 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S282 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 64048 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PGMW 3160 | 758 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S438 | 757±211 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 61753 | 755 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 140296 | 754 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S478 | 753 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 139027 | 751 – 790 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45–16 | 749 – 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 37-20 | 749 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 54–27 | 750 – 758 – 800 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 155529 | 747 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 143877 | 746 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 64663 | 745 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH G302 | 745 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| TRM 65 | 743 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 12149 | 741–767 | Small Magellanic Cloud | ||
| SMC 50840 | 740 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 46662 | 740–874 | Small Magellanic Cloud | ||
| SP77 29-11 | 738 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 30616 | 737 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 162635 | 736 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 39–17 | 736 – 760 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 163466 | 734 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 2310 | 734 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 269723 | 734±17, 814–829 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-17 | 732 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 38-5a | 732 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 67982 | 730 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LHA 120-S 129 | 730 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PMMR 64 | 730+75 −65 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 51-15 | 727 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 168757 | 725 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 163007 | 725 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| W61 8–14 | 724 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| IRAS 05425-6914 | 724 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SMC 55188 | 724 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 44-13 | 721 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX LMC 905 | 719 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 147928 | 719 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LH 43–15 | 719 – 740 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| PMMR 116 | 717 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 123778 | 715 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S314 | 714 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 61-23 | 713 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| WOH S230 | 713 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 150396 | 710 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48-17 | 709 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 165242 | 707 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 51-19 | 707 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 170539 | 707 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 154729 | 705 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| OGLE BRIGHT-LMC-LPV-101 | 703 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| MSX SMC 055 | 702–1,557+215 −130 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC 168290 | 702 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| LMC180 | 702 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 45-2 | 702 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| SP77 48–6 | 700+29 −28 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| The following well-known stars are listed for the purpose of comparison. | ||||
| HV 2112 | 675 – 1,193 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HV 11417 | 673–798 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 269953 | 647–720 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 271182 | 621 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 33579 | 471 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| S Doradus | 100 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 37974 | 99 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| R136a1 | 42.7+1.6 −0.9 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| BAT 99-98 | 37.5 | Large Magellanic Cloud | L/Teff | |
| HD 5980 A | 24 | Small Magellanic Cloud | L/Teff | |
| Star name | Solar radius (R☉) | Galaxy | Method | |
|---|---|---|---|---|
| Theoretical limit of star size (Andromeda Galaxy) | ≳1,750 | L/Teff | ||
| Theoretical limit of star size (Triangulum Galaxy) | ≳1,500 | L/Teff | ||
| LGGS J013414.27+303417.7 | 1,479 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013418.56+303808.6 | 1,363 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004514.91+413735.0 | 1,324 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004125.23+411208.9 | 1,302 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013350.62+303230.3 | 1,283 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004312.43+413747.1 | 1,279 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J003951.33+405303.7 | 1,272 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| M31-1775 | 1,254 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013416.52+305155.4 | 1,227 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004416.83+411933.2 | 1,209 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004531.13+414825.7 | 1,201 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| 2MASS J01343365+3046547 | 1,196 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013409.63+303907.6 | 1,182 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004133.18+411217.2 | 1,180 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004455.90+413035.2 | 1,172 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013352.96+303816.0 | 1,163 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004047.22+404445.5 | 1,162 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004254.18+414033.6 | 1,154 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004428.48+415130.9 | 1,130 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013414.27+303417.7 | 1,129 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004035.08+404522.3 | 1,122 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013341.98+302102.0 | 1,119 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013307.37+304543.2 | 1,119 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| M31-1515 | 1,112 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004218.33+412633.9 | 1,111 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004102.54+403426.5 | 1,108 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013335.90+303344.5 | 1,104 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013358.54+303419.9 | 1,103 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013414.49+303511.6 | 1,102 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013336.64+303532.3 | 1,102–1,408 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004259.34+413726.0 | 1,094 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004509.98+414627.5 | 1,089 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013241.94+302047.5 | 1,083 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004034.74+404459.6 | 1,078 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004059.50+404542.6 | 1,071 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013430.75+303218.8 | 1,067 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013412.27+305314.1 | 1,063–1,066 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013328.17+304741.5 | 1,063 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004524.97+420727.2 | 1,059 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013233.77+302718.8 | 1,058–1,129 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004125.72+411212.7 | 1,058 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004114.18+403759.8 | 1,058 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| M33-2747 | 1,057 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013307.60+304259.0 | 1,051 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004103.67+410211.8 | 1,047 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013305.48+303138.5 | 1,046 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004442.41+412649.5 | 1,040 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013403.87+303753.2 | 1,040 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013351.47+303640.3 | 1,034 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004306.62+413806.2 | 1,028 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013303.54+303201.2 | 1,027–1,131 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004234.41+405855.9 | 1,023 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004051.31+404421.7 | 1,022 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004031.00+404311.1 | 1,011 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013406.20+303913.6 | 1,009 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013344.10+304425.1 | 1,007 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004307.36+405852.2 | 1,007 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013407.13+303929.5 | 994 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013312.35+303033.9 | 993 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013330.05+303145.9 | 988 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013350.84+304403.1 | 984 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013329.47+301848.3 | 981 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004148.74+410843.0 | 981 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004415.76+411750.7 | 977 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004127.44+411240.7 | 977 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013312.75+303946.1 | 975 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004027.36+410444.9 | 973 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013434.35+302627.3 | 973 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013423.29+305655.0 | 993–972 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013319.13+303642.5 | 970 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004305.77+410742.5 | 969 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013403.73+304202.4 | 965–1,032 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004346.10+411138.8 | 962 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004419.20+412343.7 | 959 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013353.91+302641.8 | 959–1,008 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013315.23+305329.0 | 958 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013315.23+305329.0 | 956 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004138.35+412320.7 | 954 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004419.45+411749.5 | 950 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013413.95+303339.6 | 948 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013336.42+303530.9 | 947 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004047.82+410936.4 | 943 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013258.18+303606.3 | 943 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004447.74+413050.0 | 938 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| 2MASS J01343131+3046088 | 938 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004346.18+411515.0 | 936 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004304.62+410348.4 | 936 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004458.28+413154.3 | 933 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004102.82+410422.3 | 933 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013344.33+303636.0 | 932 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004631.49+421133.1 | 932 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013321.44+304045.4 | 932–1,015 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013358.04+304900.1 | 931 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013314.31+302952.9 | 1,067–930 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013315.97+303153.7 | 929 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004126.14+403346.5 | 927 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| M31-1372 | 926 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004347.31+411203.6 | 925 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004252.78+405627.5 | 923 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013411.54+303312.6 | 918 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013357.08+303817.8 | 918 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J003943.89+402104.6 | 917 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004503.35+413026.3 | 916 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013338.97+303828.9 | 915 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013330.27+303510.6 | 915 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004033.06+404303.1 | 912 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004357.15+411136.6 | 911 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004406.60+411536.6 | 911 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J013312.38+302453.2 | 911–952 | Triangulum Galaxy | L/Teff | |
| LGGS J004451.76+420006.0 | 911 | Andromeda Galaxy | L/Teff | |
