North-West Frontier Province
Adapted from Wikipedia · Adventurer experience
The North-West Frontier Province (NWFP), often called Sarhad, was a province in two different countries over time. From 1901 to 1947, it was a part of the British Raj, a big empire that ruled much of what is now India and Pakistan. In 1947, when Pakistan became independent, the people of this area voted to join Pakistan. They did this in a big vote called a referendum.
The province covered a large area of 70,709 km2 (27,301 sq mi), with its capital in the city of Peshawar. It was made up of several regions called divisions, such as Bannu, Dera Ismail Khan, Hazara, Kohat, Mardan, and Peshawar Division. In 2010, the province was renamed Khyber Pakhtunkhwa after a change in the country's laws.
During its time, the North-West Frontier Province shared borders with many places. To the north were five small areas ruled by kings, and to the northeast was the Gilgit Agency. To the east was the province of Punjab, and to the south was Balochistan. To the northwest was the Kingdom of Afghanistan, with a special area called the Federally Administered Tribal Areas in between.
History
Formation
The northwestern frontier areas were taken over by the East India Company after the Second Sikh War from 1848 to 1849. These areas were part of Punjab until 1901. In 1901, the North West Frontier Province was created from the north-western districts of Punjab. This region, together with the 'Frontier Tribal Areas', served as a buffer zone with Afghanistan.
Inside Pakistan
Before Partition of India, a vote was held in July 1947 in the North-West Frontier Province to decide its future. The people chose to join Pakistan. Chief Minister Dr Khan Sahib and his brother Bacha Khan, along with the Khudai Khidmatgars, did not take part in the vote. They felt it should have included options for the province to become independent or join Afghanistan.
The NWFP existed as a separate province until 1955. In 1955, it became part of the new province of West Pakistan under the One Unit policy by Prime Minister Chaudhry Mohammad Ali. It was created again after the One Unit system ended and kept its old name until April 2010, when it was renamed the Khyber Pakhtunkhwa province.
Government
The North-West Frontier Province had important leaders named the Governor and the Chief Minister. These leaders worked there until October 14, 1955.
| Tenure | Governors of the North-West Frontier Province |
|---|---|
| 14 August 1947 – 8 April 1948 | Sir George Cunningham |
| 8 April 1948 – 16 July 1949 | Sir Ambrose Dundas Flux Dundas |
| 16 July 1949 – 14 January 1950 | Sahibzada Mohammad Kursheed |
| 14 January 1950 – 21 February 1950 | Mohammad Ibrahim Khan Jhagra (acting) |
| 21 February 1950 – 23 November 1951 | Ismail Ibrahim Chundrigar |
| 24 November 1951 – 17 November 1954 | Khwaja Shahabuddin |
| 17 November 1954 – 14 October 1955 | Qurban Ali Khan |
| 14 October 1955 | North-West Frontier Province dissolved |
| Tenure | Chief Ministers of the North-West Frontier Province | Political party |
|---|---|---|
| 1 April 1937 – 7 September 1937 | Sir Sahibzada Abdul Qayyum Khan | Non-party government nominee |
| 7 September 1937 – 10 November 1939 | Khan Abdul Jabbar Khan (1st time) | Indian National Congress |
| 10 November 1939 – 25 May 1943 | Governor's rule | |
| 25 May 1943 – 16 March 1945 | Sardar Aurangzeb Khan | Muslim League |
| 16 March 1945 – 22 August 1947 | Khan Abdul Jabbar Khan (2nd time) | Indian National Congress |
| 14 August 1947 | Independence of Pakistan | |
| 23 August 1947 – 23 April 1953 | Abdul Qayyum Khan Kashmiri | Pakistan Muslim League |
| 23 April 1953 – 18 July 1955 | Sardar Abdur Rashid Khan | |
| 19 July 1955 – 14 October 1955 | Sardar Bahadur Khan | |
Demographics
Main article: Federally Administered Tribal Areas § Demographics
The North-West Frontier Province had many people from different backgrounds. Most people spoke Pashto or Western Punjabi, and many practiced Islam. Before British rule, Persian was used for official government work.
The area included several districts such as Hazara, Mardan, Peshawar, Kohat, Bannu, and Dera Ismail Khan. Some areas also had separate counts for tribal regions.
Different groups lived together in these areas, including Muslims, Hindus, and Sikhs. Over time, the religious makeup changed, with Islam becoming the majority faith. Some Hindu traditions mixed with local customs due to living as a smaller group in the area for many years.
Population
Historical population, language, and religious counts in North-West Frontier Province were enumerated in all districts (Hazara, Mardan, Peshawar, Kohat, Bannu, and Dera Ismail Khan), detailed in the population, language, and religious tables above and below. Separate population counts were taken in the Agencies and Tribal Areas, as detailed on the respective article page.
At independence, there was a clear Muslim Pashtun, Hindkowan, and Punjabi majority in the North-West Frontier Province, although there were also significant Hindu and Sikh Pashtun, Hindkowan, and Punjabi minorities scattered across the province.
Language
The languages of the North-West Frontier Province included Pashto, Punjabi, Kohistani and others, although most of the population spoke either Pashto or Western Punjabi (primarily Hindko and Saraiki). Prior to the arrival of the British, the official language, for governmental uses and such, was Persian.
Districts
Religion
See also: Hinduism in Khyber Pakhtunkhwa
Religious counts below is for the entirety of NWFP (Hazara, Mardan, Peshawar, Kohat, Bannu, and Dera Ismail Khan). The Agencies and Tribal Areas constituted a separate administrative division where religious composition was not enumerated, except at small Trans-Frontier Posts in the region.
Adherents of Islam who were indigenous to frontier regions that continued to have relatively large Hindu populations, and who were also relatively recent converts, were influenced by some traditions of Hinduism; in contrast, Muslims in frontier regions that had been further influenced by orthodox Islam and converted at a much earlier date were noted in their relatively different cultural habits.
Similarly, adherents of Hinduism who belonged to the various castes and tribes who were indigenous to the frontier regions had considerable Islamic influence, owing to their status as a religious minority in the region for centuries.
Lastly, decadal census reports throughout the colonial era frequently detailed the difficulty of differentiating adherents of Hinduism with adherents of Sikhism, owing to the traditional ability of the former in assimilating and integrating followers of varied thought into Hinduism.
Districts
Religion in North–West Frontier Province (1941): 22
- Islam (91.8%)
- Hinduism (5.94%)
- Sikhism (1.91%)
- Christianity (0.36%)
- Others (0.00%)
With rapid population growth occurring across all districts in the province, Mardan District was added to the North-West Frontier Province in 1941.
Tehsils
Cities
Religion in Urban North-West Frontier Province (1941): 19
- Islam (66.3%)
- Hinduism (24.3%)
- Sikhism (7.50%)
- Others (1.90%)
Religion in Urban North-West Frontier Province (1931): 257–259
- Islam (66.3%)
- Hinduism (24.1%)
- Sikhism (6.57%)
- Christianity (2.95%)
- Others (0.02%)
Religion in Urban North-West Frontier Province (1921): 340–342
- Islam (63.3%)
- Hinduism (28.2%)
- Sikhism (5.58%)
- Christianity (2.95%)
- Others (0.01%)
Castes and tribes
| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1855 | 1,209,736 | — |
| 1868 | 1,713,596 | +2.71% |
| 1881 | 1,955,515 | +1.02% |
| 1891 | 2,281,708 | +1.55% |
| 1901 | 2,050,724 | −1.06% |
| 1911 | 2,196,933 | +0.69% |
| 1921 | 2,251,340 | +0.24% |
| 1931 | 2,425,076 | +0.75% |
| 1941 | 3,038,067 | +2.28% |
| Source: Census of India : 31 : 11–13 : 1–2 : 7 : 30 : 345–346 | ||
| Census Year | Peshawar District | Dera Ismail Khan District | Hazara District | Bannu District | Kohat District | Mardan District | North-West Frontier Province | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| 1855 | 450,099 | 37.21% | 362,041 | 29.93% | 296,364 | 24.5% | —N/a | —N/a | 101,232 | 8.37% | —N/a | —N/a | 1,209,736 | 100% |
| 1868 | 523,152 | 30.53% | 394,889 | 23.04% | 365,320 | 21.32% | 284,816 | 16.62% | 145,419 | 8.49% | —N/a | —N/a | 1,713,596 | 100% |
| 1881 | 592,674 | 30.31% | 441,649 | 22.58% | 407,075 | 20.82% | 332,577 | 17.01% | 181,540 | 9.28% | —N/a | —N/a | 1,955,515 | 100% |
| 1891 | 703,768 | 30.84% | 486,201 | 21.31% | 516,288 | 22.63% | 372,276 | 16.32% | 203,175 | 8.9% | —N/a | —N/a | 2,281,708 | 100% |
| 1901 | 788,707 | 38.46% | 252,379 | 12.31% | 560,288 | 27.32% | 231,485 | 11.29% | 217,865 | 10.62% | —N/a | —N/a | 2,050,724 | 100% |
| 1911 | 865,009 | 39.37% | 256,120 | 11.66% | 603,028 | 27.45% | 250,086 | 11.38% | 222,690 | 10.14% | —N/a | —N/a | 2,196,933 | 100% |
| 1921 | 907,367 | 40.3% | 260,767 | 11.58% | 622,349 | 27.64% | 246,734 | 10.96% | 214,123 | 9.51% | —N/a | —N/a | 2,251,340 | 100% |
| 1931 | 974,321 | 40.18% | 274,064 | 11.3% | 670,117 | 27.63% | 270,301 | 11.15% | 236,273 | 9.74% | —N/a | —N/a | 2,425,076 | 100% |
| 1941 | 851,833 | 28.04% | 298,131 | 9.81% | 796,230 | 26.21% | 295,930 | 9.74% | 289,404 | 9.53% | 506,539 | 16.67% | 3,038,067 | 100% |
| Mother Tongue | 1881: 168 | 1891: 116 | 1901: 181 | 1911: 330 | 1921: 370 | 1931: 357 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Punjabi | 1,050,061 | 53.7% | 1,226,648 | 53.76% | 876,604 | 42.75% | 916,365 | 41.71% | 1,000,255 | 44.43% | 1,102,905 | 45.48% |
| Pashto | 870,816 | 44.53% | 1,023,021 | 44.84% | 1,088,606 | 53.08% | 1,221,859 | 55.62% | 1,202,326 | 53.4% | 1,279,471 | 52.76% |
| Hindustani | 17,645 | 0.9% | 15,686 | 0.69% | 15,598 | 0.76% | 16,995 | 0.77% | 8,814 | 0.39% | 19,221 | 0.79% |
| English | 4,554 | 0.23% | 5,204 | 0.23% | 4,601 | 0.22% | 5,720 | 0.26% | 9,762 | 0.43% | 7,852 | 0.32% |
| Persian | 4,028 | 0.21% | 3,962 | 0.17% | 2,851 | 0.14% | 3,454 | 0.16% | 2,352 | 0.1% | 6,030 | 0.25% |
| Kashmiri | 3,736 | 0.19% | 2,218 | 0.1% | 821 | 0.04% | 533 | 0.02% | 343 | 0.02% | 1,796 | 0.07% |
| Balochi | 2,510 | 0.13% | 554 | 0.02% | 92 | 0.004% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Nepali | 1,020 | 0.05% | 2,655 | 0.12% | —N/a | —N/a | 5,179 | 0.24% | 4,149 | 0.18% | 5,140 | 0.21% |
| Dogri | 624 | 0.03% | 336 | 0.01% | 674 | 0.03% | 46 | 0.002% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Sindhi | 204 | 0.01% | 101 | 0.004% | 196 | 0.01% | —N/a | —N/a | 7 | 0.0003% | —N/a | —N/a |
| Bengali | 202 | 0.01% | 106 | 0.005% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 217 | 0.01% | —N/a | —N/a |
| Tibetan | 38 | 0.002% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Turkish | 32 | 0.002% | 151 | 0.01% | —N/a | —N/a | 16 | 0.001% | 23 | 0.001% | 62 | 0.003% |
| Tamil | 23 | 0.001% | 37 | 0.002% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 68 | 0.003% | —N/a | —N/a |
| Gujarati | 16 | 0.001% | 282 | 0.01% | —N/a | —N/a | 97 | 0.004% | 11 | 0.0005% | —N/a | —N/a |
| Marathi | 1 | 0.0001% | 61 | 0.003% | —N/a | —N/a | 219 | 0.01% | 1 | 0% | —N/a | —N/a |
| Arabic | 1 | 0.0001% | 17 | 0.001% | —N/a | —N/a | 12 | 0.001% | 54 | 0.002% | 24 | 0.001% |
| German | 1 | 0.0001% | 10 | 0.0004% | —N/a | —N/a | 5 | 0.0002% | —N/a | —N/a | 3 | 0.0001% |
| French | 1 | 0.0001% | 4 | 0.0002% | —N/a | —N/a | 4 | 0.0002% | —N/a | —N/a | 9 | 0.0004% |
| Chinese | 0 | 0% | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% | 1 | 0% | 5 | 0.0002% |
| Italian | 0 | 0% | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Portuguese | 0 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 34 | 0.002% | —N/a | —N/a | 14 | 0.001% |
| Chitrali | —N/a | —N/a | 7 | 0.0003% | 1 | 0% | 41 | 0.002% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Dutch | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 1 | 0% |
| Spanish | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 1 | 0% |
| Oria | —N/a | —N/a | 1 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Turanian | —N/a | —N/a | 1 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Armenian | —N/a | —N/a | 0 | 0% | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Russian | —N/a | —N/a | 0 | 0% | —N/a | —N/a | 1 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Greek | —N/a | —N/a | 0 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% |
| Gujari | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 53,021 | 2.59% | 25,668 | 1.17% | 22,637 | 1.01% | 596 | 0.02% |
| Odki | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 308 | 0.02% | 95 | 0.004% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Purbi | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 359 | 0.02% | 98 | 0.004% | —N/a | —N/a |
| Kohistani | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 117 | 0.01% | 222 | 0.01% | 377 | 0.02% |
| Marwari | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 49 | 0.002% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Pashayi | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 16 | 0.001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Danish | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 2 | 0.0001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Irish | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 1 | 0% | —N/a | —N/a | 1 | 0% |
| Welsh | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 19 | 0.001% |
| Scotch | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 1 | 0% |
| Japanese | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 1 | 0% |
| East African Dialects | 0 | 0% | 2 | 0% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Other Indo-Aryan or Dravidian languages | 0 | 0% | 631 | 0.03% | 5,886 | 0.29% | 42 | 0% | 0 | 0% | 1,545 | 0.06% |
| Other Asian languages | 0 | 0% | 0 | 0% | 206 | 0.01% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Other European languages | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 0.001% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Not returned | 2 | 0% | —N/a | —N/a | 1,239 | 0.06% | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
| Total | 1,955,515 | 100% | 2,281,708 | 100% | 2,050,724 | 100% | 2,196,933 | 100% | 2,251,340 | 100% | 2,425,076 | 100% |
| District | Pashto | Greater Punjabi | Hindustani | English | Persian | Others | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 781,773 | 80.24% | 167,994 | 17.24% | 11,798 | 1.21% | 5,864 | 0.6% | 3,952 | 0.41% | 2,940 | 0.3% | 974,321 | 100% |
| Hazara District | 29,375 | 4.38% | 630,704 | 94.12% | 4,113 | 0.61% | 257 | 0.04% | 24 | 0% | 5,644 | 0.84% | 670,117 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 53,643 | 19.57% | 217,561 | 79.38% | 419 | 0.15% | 336 | 0.12% | 1,678 | 0.61% | 427 | 0.16% | 274,064 | 100% |
| Bannu District | 228,381 | 84.49% | 39,814 | 14.73% | 1,181 | 0.44% | 556 | 0.21% | 13 | 0% | 356 | 0.13% | 270,301 | 100% |
| Kohat District | 186,299 | 78.85% | 46,832 | 19.82% | 1,710 | 0.72% | 839 | 0.36% | 363 | 0.15% | 230 | 0.1% | 236,273 | 100% |
| Total | 1,279,471 | 52.76% | 1,102,905 | 45.48% | 19,221 | 0.79% | 7,852 | 0.32% | 6,030 | 0.25% | 9,597 | 0.4% | 2,425,076 | 100% |
| District | Pashto | Greater Punjabi | Gujari | English | Hindustani | Others | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 738,325 | 81.37% | 153,904 | 16.96% | 0 | 0% | 7,137 | 0.79% | 6,041 | 0.67% | 1,960 | 0.22% | 907,367 | 100% |
| Hazara District | 31,975 | 5.14% | 562,298 | 90.35% | 22,637 | 3.64% | 355 | 0.06% | 445 | 0.07% | 4,639 | 0.75% | 622,349 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 59,211 | 22.71% | 200,035 | 76.71% | 0 | 0% | 1,237 | 0.47% | 0 | 0% | 284 | 0.11% | 260,767 | 100% |
| Bannu District | 201,592 | 81.7% | 44,773 | 18.15% | 0 | 0% | 187 | 0.08% | 48 | 0.02% | 134 | 0.05% | 246,734 | 100% |
| Kohat District | 171,223 | 79.96% | 39,245 | 18.33% | 0 | 0% | 846 | 0.4% | 2,280 | 1.06% | 529 | 0.25% | 214,123 | 100% |
| Total | 1,202,326 | 53.4% | 1,000,255 | 44.43% | 22,637 | 1.01% | 9,762 | 0.43% | 8,814 | 0.39% | 7,546 | 0.34% | 2,251,340 | 100% |
| District | Pashto | Greater Punjabi | Gujari | Hindustani | English | Others | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 709,465 | 82.02% | 134,962 | 15.6% | 27 | 0% | 11,224 | 1.3% | 5,028 | 0.58% | 4,303 | 0.5% | 865,009 | 100% |
| Hazara District | 29,151 | 4.83% | 542,131 | 89.9% | 25,641 | 4.25% | 515 | 0.09% | 144 | 0.02% | 5,446 | 0.9% | 603,028 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 71,015 | 27.73% | 182,139 | 71.11% | 0 | 0% | 2,531 | 0.99% | 247 | 0.1% | 188 | 0.07% | 256,120 | 100% |
| Bannu District | 218,845 | 87.51% | 29,875 | 11.95% | 0 | 0% | 1,204 | 0.48% | 121 | 0.05% | 41 | 0.02% | 250,086 | 100% |
| Kohat District | 193,383 | 86.84% | 27,258 | 12.24% | 0 | 0% | 1,521 | 0.68% | 180 | 0.08% | 348 | 0.16% | 222,690 | 100% |
| Total | 1,221,859 | 55.62% | 916,365 | 41.71% | 25,668 | 1.17% | 16,995 | 0.77% | 5,720 | 0.26% | 10,326 | 0.47% | 2,196,933 | 100% |
| District | Pashto | Greater Punjabi | Gujari | Hindustani | English | Others | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 619,025 | 78.49% | 153,637 | 19.48% | 55 | 0.01% | 8,620 | 1.09% | 4,058 | 0.51% | 3,312 | 0.42% | 788,707 | 100% |
| Hazara District | 31,564 | 5.63% | 471,474 | 84.15% | 52,966 | 9.45% | 1,114 | 0.2% | 89 | 0.02% | 3,081 | 0.55% | 560,288 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 73,132 | 28.98% | 174,632 | 69.19% | 0 | 0% | 1,949 | 0.77% | 159 | 0.06% | 2,507 | 0.99% | 252,379 | 100% |
| Bannu District | 195,820 | 84.59% | 33,656 | 14.54% | 0 | 0% | 1,714 | 0.74% | 124 | 0.05% | 171 | 0.07% | 231,485 | 100% |
| Kohat District | 169,065 | 77.6% | 43,205 | 19.83% | 0 | 0% | 2,201 | 1.01% | 171 | 0.08% | 3,223 | 1.48% | 217,865 | 100% |
| Total | 1,088,606 | 53.08% | 876,604 | 42.75% | 53,021 | 2.59% | 15,598 | 0.76% | 4,601 | 0.22% | 12,294 | 0.6% | 2,050,724 | 100% |
| Religious group | 1855: 31 | 1881: 17–18 | 1891: 14–15 | 1901: 34–36 | 1911: 307–308 | 1921: 345–346 | 1931: 373–375 | 1941: 22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Islam | 1,099,134 | 90.86% | 1,787,341 | 91.4% | 2,088,015 | 91.51% | 1,890,479 | 92.19% | 2,039,994 | 92.86% | 2,062,786 | 91.62% | 2,227,303 | 91.84% | 2,788,797 | 91.8% |
| Hinduism | 110,602 | 9.14% | 154,081 | 7.88% | 166,984 | 7.32% | 129,306 | 6.31% | 119,942 | 5.46% | 149,881 | 6.66% | 142,977 | 5.9% | 180,321 | 5.94% |
| Sikhism | —N/a | —N/a | 9,205 | 0.47% | 21,110 | 0.93% | 25,733 | 1.25% | 30,345 | 1.38% | 28,040 | 1.25% | 42,510 | 1.75% | 57,939 | 1.91% |
| Christianity | —N/a | —N/a | 4,725 | 0.24% | 5,437 | 0.24% | 5,119 | 0.25% | 6,585 | 0.3% | 10,610 | 0.47% | 12,213 | 0.5% | 10,889 | 0.36% |
| Jainism | —N/a | —N/a | 106 | 0.01% | 108 | 0.005% | 37 | 0.002% | 4 | 0.0002% | 3 | 0.0001% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| Zoroastrianism | —N/a | —N/a | 52 | 0.003% | 48 | 0.002% | 46 | 0.002% | 49 | 0.002% | 20 | 0.001% | 60 | 0.002% | 24 | 0.001% |
| Buddhism | —N/a | —N/a | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.0001% | 25 | 0.001% |
| Judaism | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | 4 | 0.0002% | 4 | 0.0002% | 14 | 0.001% | 0 | 0% | 11 | 0.0005% | 71 | 0.002% |
| Others | —N/a | —N/a | 5 | 0.0003% | 2 | 0.0001% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Total Population | 1,209,736 | 100% | 1,955,515 | 100% | 2,281,708 | 100% | 2,050,724 | 100% | 2,196,933 | 100% | 2,251,340 | 100% | 2,425,076 | 100% | 3,038,067 | 100% |
| District | Islam | Hinduism | Sikhism | Christianity | Others | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 769,589 | 90.35% | 51,212 | 6.01% | 24,030 | 2.82% | 6,890 | 0.81% | 112 | 0.01% | 851,833 | 100% |
| Hazara District | 756,004 | 94.95% | 30,267 | 3.8% | 9,220 | 1.16% | 737 | 0.09% | 2 | 0.0003% | 796,230 | 100% |
| Mardan District | 483,575 | 95.47% | 10,677 | 2.11% | 11,838 | 2.34% | 449 | 0.09% | 0 | 0% | 506,539 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 255,757 | 85.79% | 39,167 | 13.14% | 2,390 | 0.8% | 810 | 0.27% | 7 | 0.002% | 298,131 | 100% |
| Bannu District | 257,648 | 87.06% | 31,471 | 10.63% | 6,112 | 2.07% | 699 | 0.24% | 0 | 0% | 295,930 | 100% |
| Kohat District | 266,224 | 91.99% | 17,527 | 6.06% | 4,349 | 1.5% | 1,304 | 0.45% | 0 | 0% | 289,404 | 100% |
| Total | 2,788,797 | 91.8% | 180,321 | 5.94% | 57,939 | 1.91% | 10,889 | 0.36% | 121 | 0.004% | 3,038,067 | 100% |
| District | Islam | Hinduism | Sikhism | Christianity | Others | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 898,683 | 92.24% | 42,321 | 4.34% | 24,271 | 2.49% | 8,974 | 0.92% | 72 | 0.01% | 974,321 | 100% |
| Hazara District | 636,794 | 95.03% | 25,260 | 3.77% | 7,630 | 1.14% | 432 | 0.06% | 1 | 0.0001% | 670,117 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 235,707 | 86% | 35,822 | 13.07% | 1,878 | 0.69% | 657 | 0.24% | 0 | 0% | 274,064 | 100% |
| Bannu District | 237,674 | 87.93% | 26,181 | 9.69% | 5,482 | 2.03% | 964 | 0.36% | 0 | 0% | 270,301 | 100% |
| Kohat District | 218,445 | 92.45% | 13,393 | 5.67% | 3,249 | 1.38% | 1,186 | 0.5% | 0 | 0% | 236,273 | 100% |
| Total | 2,227,303 | 91.84% | 142,977 | 5.9% | 42,510 | 1.75% | 12,213 | 0.5% | 73 | 0.003% | 2,425,076 | 100% |
| District | Islam | Hinduism | Sikhism | Christianity | Others | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 836,222 | 92.16% | 48,144 | 5.31% | 15,326 | 1.69% | 7,652 | 0.84% | 23 | 0.003% | 907,367 | 100% |
| Hazara District | 591,058 | 94.97% | 26,038 | 4.18% | 4,850 | 0.78% | 403 | 0.06% | 0 | 0% | 622,349 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 218,315 | 83.72% | 39,311 | 15.08% | 1,904 | 0.73% | 1,237 | 0.47% | 0 | 0% | 260,767 | 100% |
| Bannu District | 219,695 | 89.04% | 23,509 | 9.53% | 3,286 | 1.33% | 244 | 0.1% | 0 | 0% | 246,734 | 100% |
| Kohat District | 197,496 | 92.23% | 12,879 | 6.01% | 2,674 | 1.25% | 1,074 | 0.5% | 0 | 0% | 214,123 | 100% |
| Total | 2,062,786 | 91.62% | 149,881 | 6.66% | 28,040 | 1.25% | 10,610 | 0.47% | 23 | 0.001% | 2,251,340 | 100% |
| District | Islam | Hinduism | Sikhism | Christianity | Others | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | Pop. | % | |
| Peshawar District | 546,117 | 92.14% | 39,321 | 6.63% | 3,103 | 0.52% | 4,088 | 0.69% | 45 | 0.01% | 592,674 | 100% |
| Dera Ismail Khan District | 385,244 | 87.23% | 54,446 | 12.33% | 1,691 | 0.38% | 253 | 0.06% | 15 | 0% | 441,649 | 100% |
| Hazara District | 385,759 | 94.76% | 19,843 | 4.87% | 1,381 | 0.34% | 90 | 0.02% | 2 | 0% | 407,075 | 100% |
| Bannu District | 301,002 | 90.51% | 30,643 | 9.21% | 790 | 0.24% | 82 | 0.02% | 60 | 0.02% | 332,577 | 100% |
